ℹ️说明:以下香港与波德戈里察的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 波德戈里察 | 香港与波德戈里察对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥7,929 | 香港是波德戈里察的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 波德戈里察 | 香港与波德戈里察对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥79 | 波德戈里察是香港的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥334 | 香港是波德戈里察的1.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥67 | 波德戈里察是香港的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥829.8 | 香港是波德戈里察的1.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥235.0 | 波德戈里察是香港的1.49倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥121.8 | 波德戈里察是香港的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥336.3 | 香港是波德戈里察的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥41.8 | 香港是波德戈里察的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.5 | 香港是波德戈里察的1.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 波德戈里察 | 香港与波德戈里察对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥86.0 | 香港是波德戈里察的1.80倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.2 | 香港是波德戈里察的1.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.5 | 香港是波德戈里察的2.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥7.6 | 香港是波德戈里察的2.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥10.8 | 香港是波德戈里察的2.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥7.1 | 香港是波德戈里察的2.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥17.9 | 香港是波德戈里察的1.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥7.9 | 香港是波德戈里察的1.72倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥41.8 | 香港是波德戈里察的2.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 波德戈里察 | 香港与波德戈里察对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,685 | 香港是波德戈里察的3.53倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,588 | 香港是波德戈里察的3.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥8,656 | 香港是波德戈里察的4.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥6,596 | 香港是波德戈里察的3.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥20,120 | 香港是波德戈里察的9.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥15,719 | 香港是波德戈里察的7.25倍 |