ℹ️说明:以下香港与浦那的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 浦那 | 香港与浦那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥7,589 | 香港是浦那的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 浦那 | 香港与浦那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥32 | 香港是浦那的1.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥121 | 香港是浦那的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥36 | 香港是浦那的1.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥212.6 | 香港是浦那的7.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥65.0 | 香港是浦那的2.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥34.3 | 香港是浦那的3.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥141.9 | 香港是浦那的3.97倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥32.3 | 香港是浦那的2.83倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.5 | 香港是浦那的2.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 浦那 | 香港与浦那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥48.6 | 香港是浦那的3.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥7.7 | 香港是浦那的3.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥5.5 | 香港是浦那的3.99倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.2 | 香港是浦那的3.76倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.7 | 香港是浦那的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥4.1 | 香港是浦那的4.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥4.8 | 香港是浦那的4.58倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥16.5 | 浦那是香港的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥64.6 | 香港是浦那的1.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 浦那 | 香港与浦那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥1,927 | 香港是浦那的8.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥1,298 | 香港是浦那的9.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,594 | 香港是浦那的7.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥2,652 | 香港是浦那的8.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥15,471 | 香港是浦那的12.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥7,960 | 香港是浦那的14.32倍 |