ℹ️说明:以下香港与海德拉巴的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 海德拉巴 | 香港与海德拉巴对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥8,476 | 香港是海德拉巴的3.1倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 海德拉巴 | 香港与海德拉巴对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥24 | 香港是海德拉巴的2.32倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥121 | 香港是海德拉巴的4.15倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥40 | 香港是海德拉巴的1.13倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥259.9 | 香港是海德拉巴的6.36倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥57.6 | 香港是海德拉巴的2.74倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥30.7 | 香港是海德拉巴的3.78倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥145.1 | 香港是海德拉巴的3.88倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥25.0 | 香港是海德拉巴的3.65倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.7 | 香港是海德拉巴的2.57倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 海德拉巴 | 香港与海德拉巴对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥44.4 | 香港是海德拉巴的3.48倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥6.9 | 香港是海德拉巴的3.65倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥5.8 | 香港是海德拉巴的3.81倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.3 | 香港是海德拉巴的3.62倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.2 | 香港是海德拉巴的1.28倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥3.3 | 香港是海德拉巴的5.29倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥3.1 | 香港是海德拉巴的6.92倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥13.9 | 海德拉巴是香港的1.03倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥64.6 | 香港是海德拉巴的1.70倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 海德拉巴 | 香港与海德拉巴对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥1,670 | 香港是海德拉巴的9.91倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥946 | 香港是海德拉巴的12.71倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,256 | 香港是海德拉巴的8.28倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥2,405 | 香港是海德拉巴的9.24倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥10,242 | 香港是海德拉巴的18.19倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥5,940 | 香港是海德拉巴的19.19倍 |