ℹ️说明:以下香港与温哥华的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 温哥华 | 香港与温哥华对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥23,611 | 香港是温哥华的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 温哥华 | 香港与温哥华对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥129 | 温哥华是香港的2.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥516 | 温哥华是香港的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥77 | 温哥华是香港的1.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥560.9 | 香港是温哥华的2.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥414.1 | 温哥华是香港的2.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥280.3 | 温哥华是香港的2.42倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥306.3 | 香港是温哥华的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥82.6 | 香港是温哥华的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.9 | 香港是温哥华的2.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 温哥华 | 香港与温哥华对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥110.9 | 香港是温哥华的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥29.3 | 温哥华是香港的1.17倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥15.8 | 香港是温哥华的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥21.6 | 温哥华是香港的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥28.8 | 温哥华是香港的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥22.4 | 温哥华是香港的1.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥32.7 | 温哥华是香港的1.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥22.8 | 温哥华是香港的1.68倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥113.6 | 温哥华是香港的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 温哥华 | 香港与温哥华对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥13,903 | 香港是温哥华的1.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥11,332 | 香港是温哥华的1.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥24,808 | 香港是温哥华的1.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥19,035 | 香港是温哥华的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥69,897 | 香港是温哥华的2.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥51,069 | 香港是温哥华的2.23倍 |