ℹ️说明:以下香港与珀斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 珀斯 | 香港与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,875 | 珀斯是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 珀斯 | 香港与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥138 | 珀斯是香港的2.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥581 | 珀斯是香港的1.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥74 | 珀斯是香港的1.71倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,365.0 | 香港是珀斯的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥422.0 | 珀斯是香港的3.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥221.7 | 珀斯是香港的2.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥368.1 | 香港是珀斯的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥118.6 | 珀斯是香港的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥8.7 | 香港是珀斯的3.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 珀斯 | 香港与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥94.2 | 香港是珀斯的1.37倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥35.2 | 珀斯是香港的1.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.7 | 香港是珀斯的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥20.1 | 珀斯是香港的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥30.0 | 珀斯是香港的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥19.5 | 香港是珀斯的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥36.0 | 珀斯是香港的1.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥28.7 | 珀斯是香港的2.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥90.2 | 香港是珀斯的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 珀斯 | 香港与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥12,866 | 香港是珀斯的1.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥10,780 | 香港是珀斯的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥18,748 | 香港是珀斯的1.79倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥14,566 | 香港是珀斯的1.52倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥56,402 | 香港是珀斯的3.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥38,669 | 香港是珀斯的3.04倍 |