ℹ️说明:以下香港与瓦尔纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 瓦尔纳 | 香港与瓦尔纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥8,028 | 香港是瓦尔纳的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 瓦尔纳 | 香港与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥86 | 瓦尔纳是香港的1.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥374 | 香港是瓦尔纳的1.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥64 | 瓦尔纳是香港的1.40倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥980.5 | 香港是瓦尔纳的1.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥120.3 | 香港是瓦尔纳的1.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥143.8 | 瓦尔纳是香港的1.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥313.6 | 香港是瓦尔纳的1.80倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥64.2 | 香港是瓦尔纳的1.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥11.0 | 香港是瓦尔纳的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 瓦尔纳 | 香港与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥94.2 | 香港是瓦尔纳的1.64倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥25.3 | 瓦尔纳是香港的1.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥13.5 | 香港是瓦尔纳的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥8.0 | 香港是瓦尔纳的1.95倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥13.0 | 香港是瓦尔纳的1.89倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.1 | 香港是瓦尔纳的1.89倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥20.5 | 香港是瓦尔纳的1.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.3 | 香港是瓦尔纳的1.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥51.3 | 香港是瓦尔纳的2.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 瓦尔纳 | 香港与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,814 | 香港是瓦尔纳的4.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,900 | 香港是瓦尔纳的4.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,470 | 香港是瓦尔纳的5.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,848 | 香港是瓦尔纳的4.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥20,717 | 香港是瓦尔纳的8.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥13,705 | 香港是瓦尔纳的8.32倍 |