ℹ️说明:以下香港与皮尔森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 皮尔森 | 香港与皮尔森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥13,203 | 香港是皮尔森的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 皮尔森 | 香港与皮尔森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥64 | 皮尔森是香港的1.15倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥321 | 香港是皮尔森的1.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥64 | 皮尔森是香港的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,894.9 | 皮尔森是香港的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥118.3 | 香港是皮尔森的1.15倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥123.2 | 皮尔森是香港的1.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥429.8 | 香港是皮尔森的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥80.2 | 香港是皮尔森的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥12.3 | 香港是皮尔森的2.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 皮尔森 | 香港与皮尔森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥112.0 | 香港是皮尔森的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥28.1 | 皮尔森是香港的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.8 | 香港是皮尔森的2.62倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥11.3 | 香港是皮尔森的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.1 | 香港是皮尔森的1.85倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥8.9 | 香港是皮尔森的2.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥25.1 | 皮尔森是香港的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥9.5 | 香港是皮尔森的1.35倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥48.1 | 香港是皮尔森的2.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 皮尔森 | 香港与皮尔森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,032 | 香港是皮尔森的3.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,864 | 香港是皮尔森的2.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥6,536 | 香港是皮尔森的5.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥6,456 | 香港是皮尔森的3.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥34,686 | 香港是皮尔森的5.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥28,228 | 香港是皮尔森的4.16倍 |