ℹ️说明:以下香港与福塔莱萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 福塔莱萨 | 香港与福塔莱萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥2,518 | 香港是福塔莱萨的10.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 福塔莱萨 | 香港与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥40 | 香港是福塔莱萨的1.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥267 | 香港是福塔莱萨的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥49 | 福塔莱萨是香港的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥726.1 | 香港是福塔莱萨的2.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥135.1 | 香港是福塔莱萨的1.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥93.6 | 香港是福塔莱萨的1.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥171.9 | 香港是福塔莱萨的3.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥46.8 | 香港是福塔莱萨的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.1 | 香港是福塔莱萨的2.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 福塔莱萨 | 香港与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥60.8 | 香港是福塔莱萨的2.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥11.7 | 香港是福塔莱萨的2.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.9 | 香港是福塔莱萨的2.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥13.6 | 香港是福塔莱萨的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥17.0 | 香港是福塔莱萨的1.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.0 | 香港是福塔莱萨的1.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥11.0 | 香港是福塔莱萨的1.98倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥9.6 | 香港是福塔莱萨的1.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥46.8 | 香港是福塔莱萨的2.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 福塔莱萨 | 香港与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥2,517 | 香港是福塔莱萨的6.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥1,524 | 香港是福塔莱萨的7.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥2,994 | 香港是福塔莱萨的11.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥2,539 | 香港是福塔莱萨的8.76倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥9,936 | 香港是福塔莱萨的18.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥5,518 | 香港是福塔莱萨的20.66倍 |