ℹ️说明:以下香港与第比利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 第比利斯 | 香港与第比利斯对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,422 | 香港是第比利斯的5.9倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 第比利斯 | 香港与第比利斯对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥79 | 第比利斯是香港的1.40倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥314 | 香港是第比利斯的1.60倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥60 | 第比利斯是香港的1.32倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥549.0 | 香港是第比利斯的3.01倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥142.9 | 香港是第比利斯的1.11倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥85.6 | 香港是第比利斯的1.36倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥440.0 | 香港是第比利斯的1.28倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥47.2 | 香港是第比利斯的1.94倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.0 | 香港是第比利斯的2.78倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 第比利斯 | 香港与第比利斯对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥68.8 | 香港是第比利斯的2.24倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥17.9 | 香港是第比利斯的1.40倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥14.1 | 香港是第比利斯的1.57倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥5.2 | 香港是第比利斯的2.98倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥9.2 | 香港是第比利斯的2.67倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥5.2 | 香港是第比利斯的3.34倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥16.7 | 香港是第比利斯的1.30倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.3 | 香港是第比利斯的1.20倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥52.4 | 香港是第比利斯的2.10倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 第比利斯 | 香港与第比利斯对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,152 | 香港是第比利斯的3.21倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,300 | 香港是第比利斯的3.64倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥9,713 | 香港是第比利斯的3.63倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥5,734 | 香港是第比利斯的3.88倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥15,798 | 香港是第比利斯的11.79倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥9,544 | 香港是第比利斯的11.94倍 |