ℹ️说明:以下香港与累西腓的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 累西腓 | 香港与累西腓对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥3,675 | 香港是累西腓的7.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 累西腓 | 香港与累西腓对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥36 | 香港是累西腓的1.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥200 | 香港是累西腓的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥52 | 累西腓是香港的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥513.3 | 香港是累西腓的3.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥134.3 | 香港是累西腓的1.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥108.0 | 香港是累西腓的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥138.0 | 香港是累西腓的4.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥53.5 | 香港是累西腓的1.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥7.9 | 香港是累西腓的2.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 累西腓 | 香港与累西腓对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥51.5 | 香港是累西腓的3.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥16.8 | 香港是累西腓的1.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.4 | 香港是累西腓的2.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥9.6 | 香港是累西腓的1.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥15.8 | 香港是累西腓的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.8 | 香港是累西腓的1.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥9.5 | 香港是累西腓的2.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥7.9 | 香港是累西腓的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥53.5 | 香港是累西腓的2.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 累西腓 | 香港与累西腓对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥2,435 | 香港是累西腓的6.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥1,487 | 香港是累西腓的8.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,577 | 香港是累西腓的7.70倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥3,542 | 香港是累西腓的6.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥10,495 | 香港是累西腓的17.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥6,067 | 香港是累西腓的18.79倍 |