ℹ️说明:以下香港与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥38,852 | 纽约是香港的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥178 | 纽约是香港的3.16倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥1,067 | 纽约是香港的2.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥93 | 纽约是香港的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,414.2 | 香港是纽约的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥480.9 | 纽约是香港的3.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥423.4 | 纽约是香港的3.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥1,067.7 | 纽约是香港的1.89倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥142.3 | 纽约是香港的1.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥6.5 | 香港是纽约的3.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥139.0 | 香港是纽约的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥51.2 | 纽约是香港的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.4 | 香港是纽约的1.94倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥33.8 | 纽约是香港的2.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥51.7 | 纽约是香港的2.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥25.5 | 纽约是香港的1.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥42.1 | 纽约是香港的1.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥23.4 | 纽约是香港的1.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥128.1 | 纽约是香港的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥28,726 | 纽约是香港的1.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥17,765 | 纽约是香港的1.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥55,010 | 纽约是香港的1.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥35,931 | 纽约是香港的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥110,309 | 香港是纽约的1.69倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥78,889 | 香港是纽约的1.45倍 |