ℹ️说明:以下香港与纽约的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥35,959 | 纽约是香港的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥169 | 纽约是香港的3.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥945 | 纽约是香港的2.20倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥88 | 纽约是香港的2.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,703.1 | 纽约是香港的1.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥524.9 | 纽约是香港的3.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥493.6 | 纽约是香港的5.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥778.2 | 纽约是香港的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥148.5 | 纽约是香港的1.68倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.3 | 香港是纽约的3.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥118.8 | 香港是纽约的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥38.0 | 纽约是香港的1.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.9 | 香港是纽约的2.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥31.1 | 纽约是香港的1.98倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥41.5 | 纽约是香港的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥24.6 | 纽约是香港的1.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥40.9 | 纽约是香港的1.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥21.7 | 纽约是香港的1.69倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥135.0 | 纽约是香港的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 纽约 | 香港与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥29,755 | 纽约是香港的1.96倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥19,912 | 纽约是香港的1.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥60,495 | 纽约是香港的1.80倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥34,406 | 纽约是香港的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥126,623 | 香港是纽约的1.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥44,030 | 香港是纽约的2.67倍 |