ℹ️说明:以下香港与维尔纽斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 维尔纽斯 | 香港与维尔纽斯对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥13,404 | 香港是维尔纽斯的1.9倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 维尔纽斯 | 香港与维尔纽斯对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥100 | 维尔纽斯是香港的1.78倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥543 | 维尔纽斯是香港的1.08倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥65 | 维尔纽斯是香港的1.42倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,717.4 | 维尔纽斯是香港的1.04倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥126.2 | 香港是维尔纽斯的1.25倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥105.6 | 香港是维尔纽斯的1.10倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥310.6 | 香港是维尔纽斯的1.81倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥66.9 | 香港是维尔纽斯的1.37倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.3 | 香港是维尔纽斯的1.82倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 维尔纽斯 | 香港与维尔纽斯对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥87.5 | 香港是维尔纽斯的1.77倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥21.1 | 香港是维尔纽斯的1.19倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.0 | 香港是维尔纽斯的2.01倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥11.2 | 香港是维尔纽斯的1.39倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥11.1 | 香港是维尔纽斯的2.21倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.6 | 香港是维尔纽斯的2.62倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥24.4 | 维尔纽斯是香港的1.12倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.3 | 香港是维尔纽斯的1.10倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥75.2 | 香港是维尔纽斯的1.46倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 维尔纽斯 | 香港与维尔纽斯对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,186 | 香港是维尔纽斯的2.68倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,674 | 香港是维尔纽斯的2.57倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,634 | 香港是维尔纽斯的3.32倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,296 | 香港是维尔纽斯的3.05倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥44,305 | 香港是维尔纽斯的4.20倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥26,583 | 香港是维尔纽斯的4.29倍 |