ℹ️说明:以下香港与罗利的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥29,464 | 罗利是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥135 | 罗利是香港的2.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥675 | 罗利是香港的1.57倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥71 | 罗利是香港的1.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,348.1 | 香港是罗利的1.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥442.2 | 罗利是香港的3.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥401.6 | 罗利是香港的4.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥240.7 | 香港是罗利的2.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥101.3 | 罗利是香港的1.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥6.1 | 香港是罗利的4.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥119.7 | 香港是罗利的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.4 | 罗利是香港的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥5.7 | 香港是罗利的3.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥26.7 | 罗利是香港的1.70倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥45.2 | 罗利是香港的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥20.1 | 罗利是香港的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥39.0 | 罗利是香港的1.78倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.8 | 罗利是香港的1.16倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥101.3 | 香港是罗利的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥11,760 | 香港是罗利的1.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥8,648 | 香港是罗利的1.30倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥20,144 | 香港是罗利的1.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥13,581 | 香港是罗利的1.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥26,356 | 香港是罗利的7.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,760 | 香港是罗利的7.96倍 |