ℹ️说明:以下香港与罗利的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥31,743 | 罗利是香港的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥142 | 罗利是香港的2.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥569 | 罗利是香港的1.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥71 | 罗利是香港的1.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,328.4 | 香港是罗利的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥481.3 | 罗利是香港的3.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥478.1 | 罗利是香港的4.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥285.9 | 香港是罗利的1.97倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥106.7 | 罗利是香港的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥5.9 | 香港是罗利的3.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥117.6 | 香港是罗利的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥33.3 | 罗利是香港的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.3 | 香港是罗利的3.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥29.0 | 罗利是香港的1.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥45.3 | 罗利是香港的1.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥26.3 | 罗利是香港的1.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥46.1 | 罗利是香港的2.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥17.4 | 罗利是香港的1.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥106.7 | 香港是罗利的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 罗利 | 香港与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥12,635 | 香港是罗利的1.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥10,460 | 香港是罗利的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥20,635 | 香港是罗利的1.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥16,594 | 香港是罗利的1.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥22,254 | 香港是罗利的8.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥17,675 | 香港是罗利的6.45倍 |