ℹ️说明:以下香港与胡志明市的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,305 | 香港是胡志明市的6.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥13 | 香港是胡志明市的4.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥142 | 香港是胡志明市的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥31 | 香港是胡志明市的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥685.1 | 香港是胡志明市的2.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥68.4 | 香港是胡志明市的2.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥39.6 | 香港是胡志明市的2.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥154.4 | 香港是胡志明市的3.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥23.2 | 香港是胡志明市的3.81倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥6.0 | 香港是胡志明市的4.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥70.1 | 香港是胡志明市的1.84倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥10.6 | 香港是胡志明市的2.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.6 | 香港是胡志明市的1.91倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥7.0 | 香港是胡志明市的2.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥21.0 | 香港是胡志明市的1.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥8.0 | 香港是胡志明市的2.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥8.2 | 香港是胡志明市的2.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥6.1 | 香港是胡志明市的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥81.1 | 香港是胡志明市的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,852 | 香港是胡志明市的3.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥1,799 | 香港是胡志明市的6.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,282 | 香港是胡志明市的4.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,477 | 香港是胡志明市的4.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥32,913 | 香港是胡志明市的5.79倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥12,481 | 香港是胡志明市的9.42倍 |