ℹ️说明:以下香港与胡志明市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥3,472 | 香港是胡志明市的7.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥13 | 香港是胡志明市的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥162 | 香港是胡志明市的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥27 | 香港是胡志明市的1.70倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥618.5 | 香港是胡志明市的2.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥67.0 | 香港是胡志明市的2.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥41.2 | 香港是胡志明市的2.82倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥138.6 | 香港是胡志明市的4.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥27.0 | 香港是胡志明市的3.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥6.0 | 香港是胡志明市的3.75倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥75.8 | 香港是胡志明市的2.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥10.1 | 香港是胡志明市的2.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.1 | 香港是胡志明市的2.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥6.9 | 香港是胡志明市的2.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.3 | 香港是胡志明市的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥7.9 | 香港是胡志明市的2.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥8.2 | 香港是胡志明市的2.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥6.4 | 香港是胡志明市的2.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥93.0 | 香港是胡志明市的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 胡志明市 | 香港与胡志明市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,868 | 香港是胡志明市的4.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,184 | 香港是胡志明市的5.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥7,972 | 香港是胡志明市的4.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,806 | 香港是胡志明市的4.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥27,636 | 香港是胡志明市的6.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥13,535 | 香港是胡志明市的8.42倍 |