ℹ️说明:以下香港与艾哈迈达巴德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 艾哈迈达巴德 | 香港与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,694 | 香港是艾哈迈达巴德的5.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 艾哈迈达巴德 | 香港与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥25 | 香港是艾哈迈达巴德的2.26倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥106 | 香港是艾哈迈达巴德的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥28 | 香港是艾哈迈达巴德的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥318.4 | 香港是艾哈迈达巴德的4.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥77.1 | 香港是艾哈迈达巴德的1.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥27.7 | 香港是艾哈迈达巴德的3.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥93.9 | 香港是艾哈迈达巴德的6.46倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥26.6 | 香港是艾哈迈达巴德的3.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.4 | 香港是艾哈迈达巴德的3.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 艾哈迈达巴德 | 香港与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥42.0 | 香港是艾哈迈达巴德的3.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥7.6 | 香港是艾哈迈达巴德的3.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.8 | 香港是艾哈迈达巴德的4.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥4.4 | 香港是艾哈迈达巴德的3.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.3 | 香港是艾哈迈达巴德的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥2.4 | 香港是艾哈迈达巴德的8.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.5 | 香港是艾哈迈达巴德的6.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥13.9 | 艾哈迈达巴德是香港的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥56.7 | 香港是艾哈迈达巴德的2.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 艾哈迈达巴德 | 香港与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥1,338 | 香港是艾哈迈达巴德的11.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥814 | 香港是艾哈迈达巴德的13.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥3,079 | 香港是艾哈迈达巴德的10.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥1,858 | 香港是艾哈迈达巴德的11.93倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥5,951 | 香港是艾哈迈达巴德的32.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥3,854 | 香港是艾哈迈达巴德的30.50倍 |