ℹ️说明:以下香港与苏黎世的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 苏黎世 | 香港与苏黎世对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥58,298 | 苏黎世是香港的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 苏黎世 | 香港与苏黎世对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥224 | 苏黎世是香港的3.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥1,074 | 苏黎世是香港的2.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥152 | 苏黎世是香港的3.32倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,876.5 | 苏黎世是香港的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥427.0 | 苏黎世是香港的2.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥243.7 | 苏黎世是香港的2.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥634.5 | 苏黎世是香港的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥179.0 | 苏黎世是香港的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥16.3 | 香港是苏黎世的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 苏黎世 | 香港与苏黎世对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥375.2 | 苏黎世是香港的2.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥52.1 | 苏黎世是香港的2.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥15.8 | 香港是苏黎世的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥23.6 | 苏黎世是香港的1.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥29.4 | 苏黎世是香港的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥19.3 | 苏黎世是香港的1.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥37.4 | 苏黎世是香港的1.72倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥19.8 | 苏黎世是香港的1.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥107.4 | 香港是苏黎世的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 苏黎世 | 香港与苏黎世对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥18,958 | 苏黎世是香港的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥16,336 | 苏黎世是香港的1.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥37,036 | 苏黎世是香港的1.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥27,503 | 苏黎世是香港的1.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥173,490 | 香港是苏黎世的1.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥132,084 | 苏黎世是香港的1.16倍 |