ℹ️说明:以下香港与萨格勒布的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 萨格勒布 | 香港与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥13,936 | 香港是萨格勒布的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 萨格勒布 | 香港与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥100 | 萨格勒布是香港的1.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥502 | 香港是萨格勒布的1.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥67 | 萨格勒布是香港的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,490.0 | 香港是萨格勒布的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥245.7 | 萨格勒布是香港的1.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥162.1 | 萨格勒布是香港的1.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥379.0 | 香港是萨格勒布的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥62.7 | 香港是萨格勒布的1.46倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.6 | 香港是萨格勒布的1.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 萨格勒布 | 香港与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥93.8 | 香港是萨格勒布的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥27.4 | 萨格勒布是香港的1.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.5 | 香港是萨格勒布的2.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥13.7 | 香港是萨格勒布的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥13.8 | 香港是萨格勒布的1.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥10.5 | 香港是萨格勒布的1.65倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥22.9 | 萨格勒布是香港的1.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥13.6 | 萨格勒布是香港的1.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥58.5 | 香港是萨格勒布的1.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 萨格勒布 | 香港与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,306 | 香港是萨格勒布的2.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,846 | 香港是萨格勒布的2.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,855 | 香港是萨格勒布的3.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,785 | 香港是萨格勒布的2.86倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥40,378 | 香港是萨格勒布的4.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥25,955 | 香港是萨格勒布的4.39倍 |