ℹ️说明:以下香港与蒂米什瓦拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 蒂米什瓦拉 | 香港与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥8,880 | 香港是蒂米什瓦拉的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 蒂米什瓦拉 | 香港与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥82 | 蒂米什瓦拉是香港的1.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥412 | 香港是蒂米什瓦拉的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥58 | 蒂米什瓦拉是香港的1.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,093.1 | 香港是蒂米什瓦拉的1.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥61.5 | 香港是蒂米什瓦拉的2.57倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥63.3 | 香港是蒂米什瓦拉的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥319.7 | 香港是蒂米什瓦拉的1.76倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥60.1 | 香港是蒂米什瓦拉的1.52倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥11.7 | 香港是蒂米什瓦拉的1.91倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 蒂米什瓦拉 | 香港与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥84.8 | 香港是蒂米什瓦拉的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥22.7 | 香港是蒂米什瓦拉的1.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.0 | 香港是蒂米什瓦拉的2.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥9.4 | 香港是蒂米什瓦拉的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥8.2 | 香港是蒂米什瓦拉的2.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥5.4 | 香港是蒂米什瓦拉的3.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥18.1 | 香港是蒂米什瓦拉的1.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.6 | 香港是蒂米什瓦拉的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥57.6 | 香港是蒂米什瓦拉的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 蒂米什瓦拉 | 香港与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,493 | 香港是蒂米什瓦拉的4.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,491 | 香港是蒂米什瓦拉的4.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥5,649 | 香港是蒂米什瓦拉的6.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,238 | 香港是蒂米什瓦拉的5.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥18,916 | 香港是蒂米什瓦拉的9.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥12,790 | 香港是蒂米什瓦拉的8.91倍 |