ℹ️说明:以下香港与诺伊达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 诺伊达 | 香港与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥5,897 | 香港是诺伊达的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 诺伊达 | 香港与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥21 | 香港是诺伊达的2.63倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥106 | 香港是诺伊达的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥21 | 香港是诺伊达的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥257.2 | 香港是诺伊达的5.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥56.3 | 香港是诺伊达的2.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥29.0 | 香港是诺伊达的3.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥120.4 | 香港是诺伊达的5.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥33.6 | 香港是诺伊达的2.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.3 | 香港是诺伊达的3.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 诺伊达 | 香港与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥36.1 | 香港是诺伊达的3.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥8.0 | 香港是诺伊达的2.99倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.7 | 香港是诺伊达的4.31倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.8 | 香港是诺伊达的4.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥13.9 | 香港是诺伊达的2.00倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥2.4 | 香港是诺伊达的8.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.3 | 香港是诺伊达的6.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥11.4 | 香港是诺伊达的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥85.0 | 香港是诺伊达的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 诺伊达 | 香港与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥1,430 | 香港是诺伊达的10.64倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥926 | 香港是诺伊达的12.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥3,418 | 香港是诺伊达的9.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥2,119 | 香港是诺伊达的10.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥10,026 | 香港是诺伊达的18.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥4,673 | 香港是诺伊达的25.15倍 |