ℹ️说明:以下香港与费城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 费城 | 香港与费城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥30,956 | 费城是香港的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 费城 | 香港与费城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥142 | 费城是香港的2.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥640 | 费城是香港的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥93 | 费城是香港的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,767.5 | 费城是香港的1.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥543.6 | 费城是香港的3.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥470.3 | 费城是香港的4.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥415.4 | 香港是费城的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥106.7 | 费城是香港的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥6.1 | 香港是费城的3.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 费城 | 香港与费城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥147.0 | 香港是费城的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥32.3 | 费城是香港的1.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.9 | 香港是费城的2.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥30.2 | 费城是香港的1.94倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥42.8 | 费城是香港的1.74倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥22.1 | 费城是香港的1.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥41.6 | 费城是香港的1.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.1 | 费城是香港的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥106.7 | 香港是费城的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 费城 | 香港与费城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥13,029 | 香港是费城的1.27倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥9,347 | 香港是费城的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥22,841 | 香港是费城的1.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥15,499 | 香港是费城的1.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥23,043 | 香港是费城的8.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥16,874 | 香港是费城的6.76倍 |