ℹ️说明:以下香港与辛辛那提的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 辛辛那提 | 香港与辛辛那提对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,275 | 辛辛那提是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 辛辛那提 | 香港与辛辛那提对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥101 | 辛辛那提是香港的1.81倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥337 | 香港是辛辛那提的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥68 | 辛辛那提是香港的1.57倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,014.7 | 香港是辛辛那提的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥473.3 | 辛辛那提是香港的3.46倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥517.5 | 辛辛那提是香港的5.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥232.9 | 香港是辛辛那提的2.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥97.9 | 辛辛那提是香港的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.1 | 香港是辛辛那提的3.76倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 辛辛那提 | 香港与辛辛那提对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥108.3 | 香港是辛辛那提的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥27.2 | 辛辛那提是香港的1.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥6.1 | 香港是辛辛那提的3.31倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥22.5 | 辛辛那提是香港的1.43倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥38.4 | 辛辛那提是香港的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥17.4 | 香港是辛辛那提的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥31.7 | 辛辛那提是香港的1.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.2 | 辛辛那提是香港的1.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥101.3 | 香港是辛辛那提的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 辛辛那提 | 香港与辛辛那提对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥10,885 | 香港是辛辛那提的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥7,211 | 香港是辛辛那提的1.56倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥21,329 | 香港是辛辛那提的1.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥12,459 | 香港是辛辛那提的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥23,270 | 香港是辛辛那提的8.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,197 | 香港是辛辛那提的8.28倍 |