ℹ️说明:以下香港与里加的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 里加 | 香港与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥10,447 | 香港是里加的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 里加 | 香港与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 里加是香港的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥467 | 里加是香港的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥64 | 里加是香港的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,580.4 | 里加是香港的1.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥136.4 | 香港是里加的1.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥151.1 | 里加是香港的1.54倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥337.8 | 香港是里加的1.80倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥77.8 | 香港是里加的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.7 | 香港是里加的1.95倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 里加 | 香港与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥97.2 | 香港是里加的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥25.9 | 里加是香港的1.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.1 | 香港是里加的2.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥10.2 | 香港是里加的1.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥14.8 | 香港是里加的1.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥6.3 | 香港是里加的3.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥22.2 | 里加是香港的1.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.0 | 里加是香港的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.4 | 香港是里加的2.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 里加 | 香港与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,077 | 香港是里加的3.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,704 | 香港是里加的4.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,282 | 香港是里加的4.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥5,378 | 香港是里加的4.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥21,890 | 香港是里加的8.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,561 | 香港是里加的8.07倍 |