ℹ️说明:以下香港与里昂的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 里昂 | 香港与里昂对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥22,077 | 香港是里昂的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 里昂 | 香港与里昂对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥125 | 里昂是香港的2.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥502 | 香港是里昂的1.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥96 | 里昂是香港的2.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,924.2 | 里昂是香港的1.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥242.4 | 里昂是香港的1.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥113.8 | 香港是里昂的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥317.7 | 香港是里昂的1.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥100.3 | 里昂是香港的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥14.7 | 香港是里昂的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 里昂 | 香港与里昂对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥184.6 | 里昂是香港的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥30.3 | 里昂是香港的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.4 | 香港是里昂的1.94倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥18.2 | 里昂是香港的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.1 | 香港是里昂的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥19.9 | 里昂是香港的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥25.4 | 里昂是香港的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥23.0 | 里昂是香港的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥66.9 | 香港是里昂的1.64倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 里昂 | 香港与里昂对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,917 | 香港是里昂的2.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,919 | 香港是里昂的2.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥13,683 | 香港是里昂的2.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,770 | 香港是里昂的2.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥47,449 | 香港是里昂的3.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥29,117 | 香港是里昂的3.92倍 |