ℹ️说明:以下香港与金奈的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥5,707 | 香港是金奈的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥16 | 香港是金奈的3.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥81 | 香港是金奈的6.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥28 | 香港是金奈的1.62倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥349.6 | 香港是金奈的4.73倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥64.4 | 香港是金奈的2.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥36.2 | 香港是金奈的3.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥114.4 | 香港是金奈的4.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥20.2 | 香港是金奈的4.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.2 | 香港是金奈的2.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥47.4 | 香港是金奈的3.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥6.2 | 香港是金奈的4.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥4.2 | 香港是金奈的5.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥3.5 | 香港是金奈的4.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥21.5 | 香港是金奈的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥3.6 | 香港是金奈的4.81倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥3.2 | 香港是金奈的6.84倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥13.6 | 金奈是香港的1.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥60.6 | 香港是金奈的1.81倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥1,385 | 香港是金奈的11.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥868 | 香港是金奈的13.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥3,118 | 香港是金奈的11.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥1,934 | 香港是金奈的11.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥13,703 | 香港是金奈的13.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥5,396 | 香港是金奈的21.13倍 |