ℹ️说明:以下香港与金奈的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥4,823 | 香港是金奈的4.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥14 | 香港是金奈的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥85 | 香港是金奈的5.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥28 | 香港是金奈的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥258.3 | 香港是金奈的5.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥55.4 | 香港是金奈的2.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥28.4 | 香港是金奈的3.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥98.9 | 香港是金奈的6.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥15.9 | 香港是金奈的5.54倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.4 | 香港是金奈的3.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥44.2 | 香港是金奈的2.91倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥5.7 | 香港是金奈的4.17倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥3.9 | 香港是金奈的5.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.5 | 香港是金奈的4.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥19.8 | 香港是金奈的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥3.0 | 香港是金奈的6.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.3 | 香港是金奈的6.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥11.9 | 香港是金奈的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥47.8 | 香港是金奈的2.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 金奈 | 香港与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥1,235 | 香港是金奈的12.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥726 | 香港是金奈的15.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥3,253 | 香港是金奈的10.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥2,027 | 香港是金奈的10.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥12,453 | 香港是金奈的15.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥5,298 | 香港是金奈的22.19倍 |