ℹ️说明:以下香港与阿姆斯特丹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 阿姆斯特丹 | 香港与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥33,794 | 阿姆斯特丹是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 阿姆斯特丹 | 香港与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥167 | 阿姆斯特丹是香港的2.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥836 | 阿姆斯特丹是香港的1.66倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥117 | 阿姆斯特丹是香港的2.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,259.7 | 阿姆斯特丹是香港的1.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥373.6 | 阿姆斯特丹是香港的2.37倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥159.8 | 阿姆斯特丹是香港的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥421.6 | 香港是阿姆斯特丹的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥125.4 | 阿姆斯特丹是香港的1.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥16.6 | 香港是阿姆斯特丹的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 阿姆斯特丹 | 香港与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥136.6 | 香港是阿姆斯特丹的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥37.7 | 阿姆斯特丹是香港的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.8 | 香港是阿姆斯特丹的1.87倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥19.4 | 阿姆斯特丹是香港的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥22.4 | 香港是阿姆斯特丹的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥14.8 | 香港是阿姆斯特丹的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥33.0 | 阿姆斯特丹是香港的1.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.3 | 香港是阿姆斯特丹的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥52.6 | 香港是阿姆斯特丹的2.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 阿姆斯特丹 | 香港与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥17,812 | 阿姆斯特丹是香港的1.08倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥14,606 | 阿姆斯特丹是香港的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥31,528 | 香港是阿姆斯特丹的1.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥23,446 | 阿姆斯特丹是香港的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥74,289 | 香港是阿姆斯特丹的2.51倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥54,502 | 香港是阿姆斯特丹的2.09倍 |