ℹ️说明:以下香港与阿斯塔纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 阿斯塔纳 | 香港与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,232 | 香港是阿斯塔纳的6.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 阿斯塔纳 | 香港与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥56 | 香港是阿斯塔纳的1.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥203 | 香港是阿斯塔纳的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥39 | 香港是阿斯塔纳的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥369.8 | 香港是阿斯塔纳的4.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥95.8 | 香港是阿斯塔纳的1.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥60.5 | 香港是阿斯塔纳的1.92倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥345.5 | 香港是阿斯塔纳的1.63倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥36.8 | 香港是阿斯塔纳的2.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥3.3 | 香港是阿斯塔纳的6.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 阿斯塔纳 | 香港与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥48.9 | 香港是阿斯塔纳的3.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥12.0 | 香港是阿斯塔纳的2.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.1 | 香港是阿斯塔纳的3.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥3.2 | 香港是阿斯塔纳的4.84倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥9.0 | 香港是阿斯塔纳的2.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥3.8 | 香港是阿斯塔纳的4.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥12.2 | 香港是阿斯塔纳的1.78倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥6.5 | 香港是阿斯塔纳的2.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥46.0 | 香港是阿斯塔纳的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 阿斯塔纳 | 香港与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,273 | 香港是阿斯塔纳的5.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,244 | 香港是阿斯塔纳的5.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,126 | 香港是阿斯塔纳的5.76倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,168 | 香港是阿斯塔纳的5.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥7,408 | 香港是阿斯塔纳的25.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥5,323 | 香港是阿斯塔纳的21.42倍 |