ℹ️说明:以下香港与雅典的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥8,971 | 香港是雅典的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 雅典是香港的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥505 | 雅典是香港的1.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥75 | 雅典是香港的1.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,596.0 | 雅典是香港的1.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥217.1 | 雅典是香港的1.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥187.5 | 雅典是香港的1.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥368.8 | 香港是雅典的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥70.0 | 香港是雅典的1.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥15.8 | 香港是雅典的1.69倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥128.3 | 香港是雅典的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.2 | 雅典是香港的1.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.9 | 香港是雅典的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥10.2 | 香港是雅典的1.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.5 | 香港是雅典的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥7.8 | 香港是雅典的2.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥14.9 | 香港是雅典的1.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.0 | 雅典是香港的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥70.0 | 香港是雅典的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,933 | 香港是雅典的3.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,258 | 香港是雅典的2.64倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,861 | 香港是雅典的3.79倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥7,571 | 香港是雅典的2.93倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥27,249 | 香港是雅典的6.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥23,237 | 香港是雅典的5.06倍 |