ℹ️说明:以下香港与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥8,530 | 香港是雅典的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥125 | 雅典是香港的2.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥502 | 香港是雅典的1.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥75 | 雅典是香港的1.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,538.0 | 香港是雅典的1.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥248.2 | 雅典是香港的1.57倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥199.3 | 雅典是香港的1.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥408.5 | 香港是雅典的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥75.2 | 香港是雅典的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥15.0 | 香港是雅典的1.49倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥115.4 | 香港是雅典的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥33.7 | 雅典是香港的1.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥13.6 | 香港是雅典的1.62倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥9.9 | 香港是雅典的1.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥16.3 | 香港是雅典的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥10.8 | 香港是雅典的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥17.1 | 香港是雅典的1.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.7 | 雅典是香港的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥75.2 | 香港是雅典的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 雅典 | 香港与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,950 | 香港是雅典的3.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,377 | 香港是雅典的2.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥8,862 | 香港是雅典的3.98倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,657 | 香港是雅典的2.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥27,156 | 香港是雅典的6.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥26,998 | 香港是雅典的4.22倍 |