ℹ️说明:以下香港与雅加达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 雅加达 | 香港与雅加达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥2,935 | 香港是雅加达的7.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 雅加达 | 香港与雅加达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥15 | 香港是雅加达的3.71倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥113 | 香港是雅加达的3.81倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥23 | 香港是雅加达的1.90倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥738.3 | 香港是雅加达的2.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥128.2 | 香港是雅加达的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥41.5 | 香港是雅加达的2.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥179.6 | 香港是雅加达的3.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥22.6 | 香港是雅加达的3.90倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥5.3 | 香港是雅加达的5.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 雅加达 | 香港与雅加达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥50.5 | 香港是雅加达的2.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥12.4 | 香港是雅加达的1.93倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.3 | 香港是雅加达的2.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥7.2 | 香港是雅加达的2.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥19.4 | 香港是雅加达的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥9.3 | 香港是雅加达的2.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥9.2 | 香港是雅加达的2.38倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.8 | 雅加达是香港的1.16倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥143.2 | 雅加达是香港的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 雅加达 | 香港与雅加达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥2,461 | 香港是雅加达的6.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥1,291 | 香港是雅加达的8.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥7,582 | 香港是雅加达的4.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥3,790 | 香港是雅加达的5.85倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥20,212 | 香港是雅加达的9.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥9,746 | 香港是雅加达的12.06倍 |