ℹ️说明:以下香港与雅西的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥7,897 | 香港是雅西的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥74 | 雅西是香港的1.32倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥296 | 香港是雅西的1.45倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥52 | 雅西是香港的1.20倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,207.6 | 香港是雅西的1.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥59.8 | 香港是雅西的2.28倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥50.5 | 香港是雅西的1.94倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥312.7 | 香港是雅西的1.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥59.2 | 香港是雅西的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥12.6 | 香港是雅西的2.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥70.5 | 香港是雅西的1.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥23.3 | 香港是雅西的1.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.2 | 香港是雅西的1.81倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥9.4 | 香港是雅西的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥9.4 | 香港是雅西的2.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥6.0 | 香港是雅西的3.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥15.0 | 香港是雅西的1.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥9.5 | 香港是雅西的1.34倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥44.4 | 香港是雅西的2.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,699 | 香港是雅西的4.11倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,014 | 香港是雅西的3.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥6,253 | 香港是雅西的5.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,682 | 香港是雅西的4.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥20,162 | 香港是雅西的9.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥13,241 | 香港是雅西的8.88倍 |