ℹ️说明:以下香港与雅西的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥7,033 | 香港是雅西的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥74 | 雅西是香港的1.32倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥362 | 香港是雅西的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥49 | 雅西是香港的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,164.9 | 香港是雅西的1.42倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥71.6 | 香港是雅西的2.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥56.9 | 香港是雅西的2.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥351.8 | 香港是雅西的1.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥57.6 | 香港是雅西的1.59倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥11.8 | 香港是雅西的1.89倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥81.0 | 香港是雅西的1.91倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥22.9 | 香港是雅西的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.1 | 香港是雅西的2.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥8.7 | 香港是雅西的1.79倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥8.8 | 香港是雅西的2.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.5 | 香港是雅西的2.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥13.6 | 香港是雅西的1.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥7.9 | 香港是雅西的1.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥49.4 | 香港是雅西的2.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 雅西 | 香港与雅西对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,502 | 香港是雅西的4.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,596 | 香港是雅西的4.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥5,404 | 香港是雅西的6.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥3,957 | 香港是雅西的5.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥18,715 | 香港是雅西的9.95倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥11,733 | 香港是雅西的9.72倍 |