ℹ️说明:以下香港与首尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 首尔 | 香港与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥22,214 | 首尔是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 首尔 | 香港与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥62 | 首尔是香港的1.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥439 | 首尔是香港的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥47 | 首尔是香港的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,270.7 | 香港是首尔的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥127.1 | 香港是首尔的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥226.4 | 首尔是香港的2.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥370.0 | 香港是首尔的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥71.2 | 香港是首尔的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥9.4 | 香港是首尔的2.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 首尔 | 香港与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥163.6 | 首尔是香港的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥20.7 | 香港是首尔的1.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥13.7 | 香港是首尔的1.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥19.8 | 首尔是香港的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥49.2 | 首尔是香港的1.77倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥24.4 | 首尔是香港的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥40.7 | 首尔是香港的1.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥15.2 | 首尔是香港的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥118.6 | 首尔是香港的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 首尔 | 香港与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,632 | 香港是首尔的2.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,855 | 香港是首尔的2.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥16,423 | 香港是首尔的2.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥8,063 | 香港是首尔的2.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥184,839 | 香港是首尔的1.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥74,660 | 香港是首尔的1.57倍 |