ℹ️说明:以下香港与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥9,501 | 香港是Bucharest的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥100 | Bucharest是香港的1.79倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥414 | 香港是Bucharest的1.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥51 | Bucharest是香港的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,330.7 | 香港是Bucharest的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥67.7 | 香港是Bucharest的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥56.2 | 香港是Bucharest的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥352.2 | 香港是Bucharest的1.72倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥59.2 | 香港是Bucharest的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.4 | 香港是Bucharest的2.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥83.7 | 香港是Bucharest的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥25.5 | Bucharest是香港的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.6 | 香港是Bucharest的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥9.1 | 香港是Bucharest的1.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥8.6 | 香港是Bucharest的3.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.3 | 香港是Bucharest的3.72倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥18.5 | 香港是Bucharest的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥8.6 | 香港是Bucharest的1.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥44.4 | 香港是Bucharest的2.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,764 | 香港是Bucharest的3.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,164 | 香港是Bucharest的3.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥7,669 | 香港是Bucharest的4.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,965 | 香港是Bucharest的4.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥26,712 | 香港是Bucharest的7.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,977 | 香港是Bucharest的7.85倍 |