ℹ️说明:以下香港与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥10,007 | 香港是Bucharest的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥99 | Bucharest是香港的1.76倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥494 | 香港是Bucharest的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥58 | Bucharest是香港的1.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,307.1 | 香港是Bucharest的1.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥81.5 | 香港是Bucharest的1.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥60.2 | 香港是Bucharest的1.93倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥375.9 | 香港是Bucharest的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥65.9 | 香港是Bucharest的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.0 | 香港是Bucharest的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥90.1 | 香港是Bucharest的1.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥25.9 | Bucharest是香港的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.6 | 香港是Bucharest的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥10.3 | 香港是Bucharest的1.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥10.1 | 香港是Bucharest的2.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥7.3 | 香港是Bucharest的2.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥18.7 | 香港是Bucharest的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.9 | 香港是Bucharest的1.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥57.6 | 香港是Bucharest的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | Bucharest | 香港与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,634 | 香港是Bucharest的3.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,099 | 香港是Bucharest的3.88倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥9,858 | 香港是Bucharest的3.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥6,157 | 香港是Bucharest的3.61倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥25,845 | 香港是Bucharest的7.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥15,273 | 香港是Bucharest的7.46倍 |