ℹ️说明:以下成都与加拉加斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 加拉加斯 | 成都与加拉加斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥2,049 | 成都是加拉加斯的4.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 加拉加斯 | 成都与加拉加斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥73 | 加拉加斯是成都的4.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥456 | 加拉加斯是成都的3.09倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥74 | 加拉加斯是成都的2.12倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥158.7 | 成都是加拉加斯的1.74倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥253.7 | 加拉加斯是成都的2.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥79.4 | 加拉加斯是成都的1.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥452.8 | 加拉加斯是成都的2.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥43.9 | 加拉加斯是成都的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥5.4 | 成都是加拉加斯的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 加拉加斯 | 成都与加拉加斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥77.3 | 加拉加斯是成都的1.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥31.9 | 加拉加斯是成都的3.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.3 | 加拉加斯是成都的1.47倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥15.3 | 加拉加斯是成都的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥48.9 | 加拉加斯是成都的3.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥15.7 | 加拉加斯是成都的3.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥15.6 | 加拉加斯是成都的1.90倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥9.4 | 加拉加斯是成都的1.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥81.0 | 加拉加斯是成都的2.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 加拉加斯 | 成都与加拉加斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,113 | 加拉加斯是成都的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,869 | 加拉加斯是成都的1.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,690 | 加拉加斯是成都的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,906 | 加拉加斯是成都的1.64倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥9,936 | 成都是加拉加斯的2.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥4,579 | 成都是加拉加斯的2.85倍 |