ℹ️说明:以下成都与新奥尔良的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 新奥尔良 | 成都与新奥尔良对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥27,171 | 新奥尔良是成都的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 新奥尔良 | 成都与新奥尔良对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥172 | 新奥尔良是成都的9.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥864 | 新奥尔良是成都的5.86倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 新奥尔良是成都的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,768.4 | 新奥尔良是成都的6.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥496.7 | 新奥尔良是成都的5.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥484.6 | 新奥尔良是成都的7.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥344.2 | 新奥尔良是成都的1.89倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥84.4 | 新奥尔良是成都的2.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥6.2 | 成都是新奥尔良的1.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 新奥尔良 | 成都与新奥尔良对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥105.4 | 新奥尔良是成都的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥37.4 | 新奥尔良是成都的3.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.2 | 成都是新奥尔良的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥27.9 | 新奥尔良是成都的2.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥35.1 | 新奥尔良是成都的2.85倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥29.2 | 新奥尔良是成都的6.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥37.6 | 新奥尔良是成都的4.58倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥17.0 | 新奥尔良是成都的3.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥113.6 | 新奥尔良是成都的3.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 新奥尔良 | 成都与新奥尔良对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥12,504 | 新奥尔良是成都的3.96倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥8,252 | 新奥尔良是成都的4.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥20,609 | 新奥尔良是成都的3.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,686 | 新奥尔良是成都的3.81倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥35,104 | 新奥尔良是成都的1.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥9,308 | 成都是新奥尔良的1.40倍 |