ℹ️说明:以下成都与雷克雅未克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 雷克雅未克 | 成都与雷克雅未克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥31,657 | 雷克雅未克是成都的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 雷克雅未克 | 成都与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥191 | 雷克雅未克是成都的10.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥901 | 雷克雅未克是成都的6.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥177 | 雷克雅未克是成都的5.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥584.1 | 雷克雅未克是成都的2.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥561.9 | 雷克雅未克是成都的6.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥221.0 | 雷克雅未克是成都的3.42倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥660.4 | 雷克雅未克是成都的3.63倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥130.8 | 雷克雅未克是成都的3.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥13.5 | 雷克雅未克是成都的1.60倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 雷克雅未克 | 成都与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥279.1 | 雷克雅未克是成都的3.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥47.7 | 雷克雅未克是成都的4.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.7 | 雷克雅未克是成都的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥28.8 | 雷克雅未克是成都的2.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥22.6 | 雷克雅未克是成都的1.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥26.7 | 雷克雅未克是成都的5.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥42.1 | 雷克雅未克是成都的5.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥24.9 | 雷克雅未克是成都的4.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥158.4 | 雷克雅未克是成都的4.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 雷克雅未克 | 成都与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥16,585 | 雷克雅未克是成都的5.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥13,580 | 雷克雅未克是成都的7.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥22,961 | 雷克雅未克是成都的4.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥18,185 | 雷克雅未克是成都的5.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥53,384 | 雷克雅未克是成都的2.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥42,225 | 雷克雅未克是成都的3.24倍 |