ℹ️说明:以下成都与圣多明各的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 圣多明各 | 成都与圣多明各对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥4,144 | 成都是圣多明各的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 圣多明各 | 成都与圣多明各对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥70 | 圣多明各是成都的3.86倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥347 | 圣多明各是成都的2.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 圣多明各是成都的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥647.8 | 圣多明各是成都的2.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥253.6 | 圣多明各是成都的2.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥220.5 | 圣多明各是成都的3.41倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥207.0 | 圣多明各是成都的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥52.1 | 圣多明各是成都的1.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.5 | 圣多明各是成都的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 圣多明各 | 成都与圣多明各对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥46.6 | 成都是圣多明各的1.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥16.3 | 圣多明各是成都的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.8 | 成都是圣多明各的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥10.6 | 成都是圣多明各的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥22.3 | 圣多明各是成都的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥14.1 | 圣多明各是成都的2.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥12.8 | 圣多明各是成都的1.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥18.0 | 圣多明各是成都的3.34倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥72.3 | 圣多明各是成都的1.93倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 圣多明各 | 成都与圣多明各对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,993 | 圣多明各是成都的1.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,436 | 圣多明各是成都的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥9,988 | 圣多明各是成都的1.75倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥4,334 | 圣多明各是成都的1.21倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥15,199 | 成都是圣多明各的1.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥8,069 | 成都是圣多明各的1.62倍 |