ℹ️说明:以下成都与温哥华的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 温哥华 | 成都与温哥华对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥23,181 | 温哥华是成都的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 温哥华 | 成都与温哥华对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥120 | 温哥华是成都的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥578 | 温哥华是成都的3.92倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 温哥华是成都的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥560.3 | 温哥华是成都的2.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥371.4 | 温哥华是成都的4.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥257.0 | 温哥华是成都的3.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥346.7 | 温哥华是成都的1.91倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥85.8 | 温哥华是成都的2.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.5 | 温哥华是成都的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 温哥华 | 成都与温哥华对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥138.6 | 温哥华是成都的1.84倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥29.9 | 温哥华是成都的2.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.5 | 温哥华是成都的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥18.9 | 温哥华是成都的1.67倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥28.4 | 温哥华是成都的2.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥18.7 | 温哥华是成都的3.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥29.0 | 温哥华是成都的3.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥20.0 | 温哥华是成都的3.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥101.2 | 温哥华是成都的2.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 温哥华 | 成都与温哥华对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥12,411 | 温哥华是成都的3.93倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥10,895 | 温哥华是成都的6.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥23,232 | 温哥华是成都的4.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥17,192 | 温哥华是成都的4.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥60,881 | 温哥华是成都的2.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥47,716 | 温哥华是成都的3.66倍 |