ℹ️说明:以下广州与哥德堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 哥德堡 | 广州与哥德堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥25,237 | 哥德堡是广州的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 哥德堡 | 广州与哥德堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥96 | 哥德堡是广州的4.79倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥603 | 哥德堡是广州的3.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 哥德堡是广州的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥764.4 | 哥德堡是广州的1.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥244.2 | 哥德堡是广州的2.57倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥133.8 | 哥德堡是广州的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥254.0 | 广州是哥德堡的1.73倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥134.1 | 哥德堡是广州的3.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥12.9 | 哥德堡是广州的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 哥德堡 | 广州与哥德堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥126.7 | 哥德堡是广州的1.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥27.1 | 哥德堡是广州的2.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.2 | 广州是哥德堡的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥19.0 | 哥德堡是广州的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥21.6 | 哥德堡是广州的1.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥12.5 | 哥德堡是广州的1.91倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥30.2 | 哥德堡是广州的2.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥14.6 | 哥德堡是广州的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥99.4 | 哥德堡是广州的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 哥德堡 | 广州与哥德堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥7,399 | 哥德堡是广州的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥6,365 | 哥德堡是广州的3.23倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥12,694 | 哥德堡是广州的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥9,864 | 哥德堡是广州的3.00倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥43,941 | 广州是哥德堡的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥24,532 | 哥德堡是广州的1.08倍 |