ℹ️说明:以下广州与蒙特雷的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 蒙特雷 | 广州与蒙特雷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥7,701 | 广州是蒙特雷的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 蒙特雷 | 广州与蒙特雷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥98 | 蒙特雷是广州的4.90倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥353 | 蒙特雷是广州的1.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 蒙特雷是广州的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥896.0 | 蒙特雷是广州的2.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥194.1 | 蒙特雷是广州的2.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥194.2 | 蒙特雷是广州的1.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥237.2 | 广州是蒙特雷的1.86倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥37.3 | 广州是蒙特雷的1.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥10.9 | 蒙特雷是广州的1.22倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 蒙特雷 | 广州与蒙特雷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥96.9 | 蒙特雷是广州的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥18.3 | 蒙特雷是广州的1.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.0 | 蒙特雷是广州的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥20.8 | 蒙特雷是广州的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥24.4 | 蒙特雷是广州的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥16.5 | 蒙特雷是广州的2.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥17.3 | 蒙特雷是广州的1.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥13.8 | 蒙特雷是广州的1.89倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥98.0 | 蒙特雷是广州的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 蒙特雷 | 广州与蒙特雷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥6,921 | 蒙特雷是广州的1.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥4,835 | 蒙特雷是广州的2.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥13,155 | 蒙特雷是广州的1.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥9,192 | 蒙特雷是广州的2.80倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥29,593 | 广州是蒙特雷的2.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥19,099 | 广州是蒙特雷的1.19倍 |