ℹ️说明:以下广州与皮尔森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 皮尔森 | 广州与皮尔森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥13,203 | 皮尔森是广州的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 皮尔森 | 广州与皮尔森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥64 | 皮尔森是广州的3.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥321 | 皮尔森是广州的1.60倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 皮尔森是广州的1.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,894.9 | 皮尔森是广州的4.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥118.3 | 皮尔森是广州的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥123.2 | 皮尔森是广州的1.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥429.8 | 广州是皮尔森的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥80.2 | 皮尔森是广州的1.82倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥12.3 | 皮尔森是广州的1.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 皮尔森 | 广州与皮尔森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥112.0 | 皮尔森是广州的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥28.1 | 皮尔森是广州的2.77倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 广州是皮尔森的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥11.3 | 广州是皮尔森的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥15.1 | 皮尔森是广州的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.9 | 皮尔森是广州的1.36倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥25.1 | 皮尔森是广州的2.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥9.5 | 皮尔森是广州的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥48.1 | 广州是皮尔森的1.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 皮尔森 | 广州与皮尔森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥5,032 | 皮尔森是广州的1.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥4,864 | 皮尔森是广州的2.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥6,536 | 广州是皮尔森的1.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥6,456 | 皮尔森是广州的1.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥34,686 | 广州是皮尔森的1.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥28,228 | 皮尔森是广州的1.24倍 |