ℹ️说明:以下广州与波尔图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 波尔图 | 广州与波尔图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥10,983 | 波尔图是广州的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 波尔图 | 广州与波尔图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥93 | 波尔图是广州的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥389 | 波尔图是广州的1.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥66 | 波尔图是广州的1.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,105.5 | 波尔图是广州的2.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥253.5 | 波尔图是广州的2.67倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥105.8 | 波尔图是广州的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥314.4 | 广州是波尔图的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥62.2 | 波尔图是广州的1.41倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥14.8 | 波尔图是广州的1.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 波尔图 | 广州与波尔图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥113.7 | 波尔图是广州的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥28.3 | 波尔图是广州的2.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 广州是波尔图的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥12.0 | 广州是波尔图的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥15.7 | 波尔图是广州的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥12.2 | 波尔图是广州的1.87倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥17.4 | 波尔图是广州的1.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥9.5 | 波尔图是广州的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥38.9 | 广州是波尔图的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 波尔图 | 广州与波尔图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,877 | 波尔图是广州的2.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥6,624 | 波尔图是广州的3.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥15,660 | 波尔图是广州的1.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥11,392 | 波尔图是广州的3.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥35,682 | 广州是波尔图的1.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥26,763 | 波尔图是广州的1.18倍 |