ℹ️说明:以下杭州与尼什的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 尼什 | 杭州与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥6,088 | 杭州是尼什的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 尼什 | 杭州与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥51 | 尼什是杭州的2.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥232 | 尼什是杭州的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 尼什是杭州的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,083.0 | 尼什是杭州的3.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥158.6 | 尼什是杭州的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥135.9 | 尼什是杭州的1.94倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥209.5 | 杭州是尼什的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥33.1 | 杭州是尼什的1.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥12.6 | 尼什是杭州的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 尼什 | 杭州与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥72.9 | 尼什是杭州的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥16.0 | 尼什是杭州的1.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥7.8 | 杭州是尼什的1.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥5.0 | 杭州是尼什的2.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥7.4 | 杭州是尼什的2.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥5.5 | 杭州是尼什的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥14.2 | 尼什是杭州的1.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥4.7 | 杭州是尼什的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥38.1 | 杭州是尼什的2.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 尼什 | 杭州与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥2,681 | 杭州是尼什的1.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥1,941 | 杭州是尼什的1.30倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥4,075 | 杭州是尼什的1.95倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥2,833 | 杭州是尼什的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥17,599 | 杭州是尼什的2.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥12,816 | 杭州是尼什的1.90倍 |