ℹ️说明:以下香港与布雷西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布雷西亚 | 香港与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥13,482 | 香港是布雷西亚的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布雷西亚 | 香港与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥156 | 布雷西亚是香港的2.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥603 | 布雷西亚是香港的1.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥99 | 布雷西亚是香港的2.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,276.0 | 布雷西亚是香港的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥216.4 | 布雷西亚是香港的1.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥100.5 | 布雷西亚是香港的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥292.8 | 香港是布雷西亚的2.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥108.9 | 布雷西亚是香港的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥14.0 | 香港是布雷西亚的1.91倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布雷西亚 | 香港与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥161.4 | 布雷西亚是香港的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.0 | 布雷西亚是香港的1.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥14.3 | 香港是布雷西亚的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥23.1 | 布雷西亚是香港的1.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥20.2 | 香港是布雷西亚的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥15.4 | 香港是布雷西亚的1.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥26.0 | 布雷西亚是香港的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥17.5 | 布雷西亚是香港的1.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥58.3 | 香港是布雷西亚的1.98倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布雷西亚 | 香港与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥6,490 | 香港是布雷西亚的2.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥5,292 | 香港是布雷西亚的2.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥13,278 | 香港是布雷西亚的2.53倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥9,545 | 香港是布雷西亚的2.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥23,696 | 香港是布雷西亚的8.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥15,132 | 香港是布雷西亚的7.77倍 |