ℹ️说明:以下香港与布达佩斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布达佩斯 | 香港与布达佩斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥11,744 | 香港是布达佩斯的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布达佩斯 | 香港与布达佩斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥96 | 布达佩斯是香港的1.71倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥458 | 布达佩斯是香港的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥75 | 布达佩斯是香港的1.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,196.7 | 香港是布达佩斯的1.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥167.2 | 布达佩斯是香港的1.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥170.5 | 布达佩斯是香港的1.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥489.2 | 香港是布达佩斯的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥63.9 | 香港是布达佩斯的1.38倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥12.7 | 香港是布达佩斯的2.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布达佩斯 | 香港与布达佩斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥103.4 | 香港是布达佩斯的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥27.0 | 布达佩斯是香港的1.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.6 | 香港是布达佩斯的2.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥12.3 | 香港是布达佩斯的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥14.0 | 香港是布达佩斯的1.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥7.0 | 香港是布达佩斯的2.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥25.3 | 布达佩斯是香港的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥8.8 | 香港是布达佩斯的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥42.4 | 香港是布达佩斯的2.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布达佩斯 | 香港与布达佩斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,898 | 香港是布达佩斯的2.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,527 | 香港是布达佩斯的2.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥11,254 | 香港是布达佩斯的2.99倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥8,576 | 香港是布达佩斯的2.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥39,862 | 香港是布达佩斯的4.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥27,920 | 香港是布达佩斯的4.21倍 |