ℹ️说明:以下香港与蒙得维的亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 蒙得维的亚 | 香港与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥8,474 | 香港是蒙得维的亚的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 蒙得维的亚 | 香港与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥101 | 蒙得维的亚是香港的1.80倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥419 | 香港是蒙得维的亚的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥93 | 蒙得维的亚是香港的2.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,267.9 | 香港是蒙得维的亚的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥304.3 | 蒙得维的亚是香港的2.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥131.5 | 蒙得维的亚是香港的1.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥332.2 | 香港是蒙得维的亚的1.83倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥82.2 | 香港是蒙得维的亚的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥14.4 | 香港是蒙得维的亚的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 蒙得维的亚 | 香港与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥80.2 | 香港是蒙得维的亚的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥34.1 | 蒙得维的亚是香港的1.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.3 | 香港是蒙得维的亚的2.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥21.5 | 蒙得维的亚是香港的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥20.7 | 香港是蒙得维的亚的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥15.2 | 香港是蒙得维的亚的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥20.9 | 香港是蒙得维的亚的1.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥16.6 | 蒙得维的亚是香港的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥56.9 | 香港是蒙得维的亚的2.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 蒙得维的亚 | 香港与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,013 | 香港是蒙得维的亚的3.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,011 | 香港是蒙得维的亚的2.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,169 | 香港是蒙得维的亚的4.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥6,415 | 香港是蒙得维的亚的3.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥24,242 | 香港是蒙得维的亚的7.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥13,173 | 香港是蒙得维的亚的8.92倍 |