ℹ️说明:以下深圳与贝洛奥里藏特的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 贝洛奥里藏特 | 深圳与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥4,114 | 深圳是贝洛奥里藏特的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 贝洛奥里藏特 | 深圳与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥40 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥250 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥56 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥497.4 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.30倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥142.8 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.88倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥73.0 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥186.5 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥52.7 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.5 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 贝洛奥里藏特 | 深圳与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥51.2 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥14.7 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥6.4 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.72倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥12.2 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥13.1 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.6 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.7 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.4 | 贝洛奥里藏特是深圳的1.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥52.7 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 贝洛奥里藏特 | 深圳与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,849 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,894 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.61倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥5,774 | 深圳是贝洛奥里藏特的2.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥3,778 | 深圳是贝洛奥里藏特的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥15,375 | 深圳是贝洛奥里藏特的5.68倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥7,316 | 深圳是贝洛奥里藏特的5.65倍 |