ℹ️说明:以下深圳与迪拜的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 迪拜 | 深圳与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥23,043 | 迪拜是深圳的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 迪拜 | 深圳与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥83 | 迪拜是深圳的3.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥551 | 迪拜是深圳的2.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 迪拜是深圳的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,600.0 | 迪拜是深圳的4.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥636.8 | 迪拜是深圳的8.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥368.7 | 迪拜是深圳的5.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥605.2 | 迪拜是深圳的1.83倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥110.3 | 迪拜是深圳的2.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.1 | 深圳是迪拜的1.41倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 迪拜 | 深圳与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥86.2 | 深圳是迪拜的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥23.5 | 迪拜是深圳的2.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥12.3 | 迪拜是深圳的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.0 | 深圳是迪拜的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥17.8 | 迪拜是深圳的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.2 | 深圳是迪拜的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥9.7 | 迪拜是深圳的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.8 | 迪拜是深圳的2.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥110.3 | 迪拜是深圳的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 迪拜 | 深圳与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥16,491 | 迪拜是深圳的3.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥10,109 | 迪拜是深圳的3.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥30,464 | 迪拜是深圳的2.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥20,045 | 迪拜是深圳的3.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥47,106 | 深圳是迪拜的1.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥27,037 | 深圳是迪拜的1.53倍 |