ℹ️说明:以下深圳与芭堤雅的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 芭堤雅 | 深圳与芭堤雅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥3,159 | 深圳是芭堤雅的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 芭堤雅 | 深圳与芭堤雅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥20 | 深圳是芭堤雅的1.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥245 | 芭堤雅是深圳的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥61 | 芭堤雅是深圳的1.75倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥595.3 | 芭堤雅是深圳的1.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥130.3 | 芭堤雅是深圳的1.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥84.6 | 芭堤雅是深圳的1.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥289.1 | 深圳是芭堤雅的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥52.0 | 芭堤雅是深圳的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.0 | 芭堤雅是深圳的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 芭堤雅 | 深圳与芭堤雅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥69.4 | 深圳是芭堤雅的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥14.6 | 芭堤雅是深圳的1.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥12.7 | 芭堤雅是深圳的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.9 | 深圳是芭堤雅的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥23.7 | 芭堤雅是深圳的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥8.3 | 芭堤雅是深圳的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥13.2 | 芭堤雅是深圳的1.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥12.0 | 芭堤雅是深圳的1.89倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥122.3 | 芭堤雅是深圳的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 芭堤雅 | 深圳与芭堤雅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,652 | 深圳是芭堤雅的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,433 | 深圳是芭堤雅的1.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥9,552 | 深圳是芭堤雅的1.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥5,181 | 深圳是芭堤雅的1.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥17,287 | 深圳是芭堤雅的5.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥9,942 | 深圳是芭堤雅的4.16倍 |