ℹ️说明:以下深圳与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 坦帕 | 深圳与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥32,880 | 坦帕是深圳的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 坦帕 | 深圳与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥135 | 坦帕是深圳的5.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥506 | 坦帕是深圳的2.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 坦帕是深圳的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,397.2 | 坦帕是深圳的3.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥510.4 | 坦帕是深圳的6.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥470.9 | 坦帕是深圳的7.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥330.0 | 深圳是坦帕的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥108.0 | 坦帕是深圳的2.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.6 | 深圳是坦帕的1.32倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 坦帕 | 深圳与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥138.9 | 坦帕是深圳的1.49倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥26.5 | 坦帕是深圳的2.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.3 | 深圳是坦帕的1.33倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥27.1 | 坦帕是深圳的2.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥38.3 | 坦帕是深圳的2.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥17.3 | 坦帕是深圳的2.36倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.3 | 坦帕是深圳的2.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.7 | 坦帕是深圳的2.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥104.6 | 坦帕是深圳的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 坦帕 | 深圳与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥15,862 | 坦帕是深圳的3.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥11,376 | 坦帕是深圳的3.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥26,521 | 坦帕是深圳的2.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥19,574 | 坦帕是深圳的3.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥36,686 | 深圳是坦帕的2.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥14,717 | 深圳是坦帕的2.81倍 |