ℹ️说明:以下深圳与瓦伦西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 瓦伦西亚 | 深圳与瓦伦西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥12,855 | 瓦伦西亚是深圳的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 瓦伦西亚 | 深圳与瓦伦西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 瓦伦西亚是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 瓦伦西亚是深圳的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 瓦伦西亚是深圳的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,072.0 | 瓦伦西亚是深圳的2.80倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥241.6 | 瓦伦西亚是深圳的3.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥113.2 | 瓦伦西亚是深圳的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥293.7 | 深圳是瓦伦西亚的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥70.0 | 瓦伦西亚是深圳的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.7 | 瓦伦西亚是深圳的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 瓦伦西亚 | 深圳与瓦伦西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥109.4 | 瓦伦西亚是深圳的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥24.1 | 瓦伦西亚是深圳的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.3 | 深圳是瓦伦西亚的1.33倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.4 | 深圳是瓦伦西亚的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥17.0 | 瓦伦西亚是深圳的1.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥11.6 | 瓦伦西亚是深圳的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.6 | 瓦伦西亚是深圳的1.85倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.1 | 瓦伦西亚是深圳的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.9 | 深圳是瓦伦西亚的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 瓦伦西亚 | 深圳与瓦伦西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥9,915 | 瓦伦西亚是深圳的2.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥7,306 | 瓦伦西亚是深圳的2.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,688 | 瓦伦西亚是深圳的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥11,216 | 瓦伦西亚是深圳的1.91倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥38,290 | 深圳是瓦伦西亚的2.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥22,993 | 深圳是瓦伦西亚的1.80倍 |