ℹ️说明:以下台北市与蒙特雷的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 蒙特雷 | 台北市与蒙特雷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥7,701 | 台北市是蒙特雷的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 蒙特雷 | 台北市与蒙特雷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥98 | 蒙特雷是台北市的3.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥353 | 蒙特雷是台北市的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥78 | 蒙特雷是台北市的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥896.0 | 蒙特雷是台北市的1.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥194.1 | 蒙特雷是台北市的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥194.2 | 蒙特雷是台北市的1.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥237.2 | 台北市是蒙特雷的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥37.3 | 台北市是蒙特雷的1.69倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥10.9 | 蒙特雷是台北市的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 蒙特雷 | 台北市与蒙特雷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥96.9 | 台北市是蒙特雷的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥18.3 | 蒙特雷是台北市的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥14.0 | 台北市是蒙特雷的1.46倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥20.8 | 蒙特雷是台北市的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥24.4 | 台北市是蒙特雷的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥16.5 | 台北市是蒙特雷的1.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥17.3 | 台北市是蒙特雷的1.72倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥13.8 | 蒙特雷是台北市的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥98.0 | 蒙特雷是台北市的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 蒙特雷 | 台北市与蒙特雷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥6,921 | 蒙特雷是台北市的1.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,835 | 蒙特雷是台北市的1.56倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥13,155 | 蒙特雷是台北市的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥9,192 | 蒙特雷是台北市的1.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥29,593 | 台北市是蒙特雷的2.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥19,099 | 台北市是蒙特雷的2.67倍 |